5 KİŞİLİK ALIM İÇİN NOTER HUZURUNDA KURALAR ÇEKİLDİ
Bir süre önce Hakkari İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan TYP kapsamındaki 5 kişilik alım listesi açıklandı.
02 Mayıs 2022 Pazartesi 16:15
Hakkari İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından yapılan TYP kapsamında Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 2 ay istihdam edilecek adaylar için İl Müdürlüğümüzün konferans salonunda noter huzurunda 3 Kadın ve 2 Erkek asil olarak kuralar çekildi. Kurada ismi çıkan adayların asil ve yedek listeleri aşağıda belirtilmiştir.
Hakkari Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kura Sonuç Listesi
3 Aday Asil Listesi (Kadın)
Sıra | Adı-Soyadı | TC Kimlik No | ||||
1 | Hamide ADIYAMAN | 134……02 | ||||
2 | Yıldız KAYA | 435……18 | ||||
3 | Amina ER | 298……..02 | ||||
12 Aday Yedek Listesi (Kadın) | ||||||
Sıra | Adı-Soyadı | TC Kimlik No | ||||
1 | Zeynep ARTIK | 444……….04 | ||||
2 | Hatem AŞKAN | 295……..80 | ||||
3 | Dilan KURT | 265……..60 | ||||
4 | Zeynep DAYAN | 408…….36 | ||||
5 | Azime GÜNEY | 499……86 | ||||
6 | Ağin BEYTER | 300……18 | ||||
7 | Melek SEVİM | 408……84 | ||||
8 | Ömür Selam DEMİR | 497……68 | ||||
9 | İlknur ERİK | 100……00 | ||||
10 | Çimen SELÇUK | 253…….14 | ||||
11 | Gülüzar İDEM | 349……14 | ||||
12 | Nazlı ÖZEK | 151…….44 | ||||
2 aday Asil Listesi (Erkek) | ||||||
Sıra | Adı-Soyadı | TC Kimlik No | ||||
1 | Ayhan BAYRAM | 318…….96 | ||||
2 | Hasan KISKAN | 396…….64 | ||||
8 Aday Yedek Listesi (Erkek) | ||||||
Sıra | Adı-Soyadı | TC Kimlik No | ||||
1 | Fazıl AKTAŞ | 136……84 | ||||
2 | Sinan ÖZDEMİR | 162…..36 | ||||
3 | Ömer DEMİR | 239…..22 | ||||
4 | M. Tahir DUŞKUN | 216……36 | ||||
5 | Orhan TATLI | 492……76 | ||||
6 | Murat DENİZ | 353……08 | ||||
7 | İdris AÇAR | 491…..22 | ||||
8 | Şaban AÇAR | 347…..88 |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Hakkari Haber TV