HAKKARİ BELEDİYESİ MÜLAKAT LİSTESİ
T.C. Hakkari belediyesi personel alım mülakatına girmeye hak kazananlar listesi açıklandı.
10 Eylül 2021 Cuma 21:43
ERKEK ZABITA MEMUR LİSTESİ | |||
SIRA NO | ADI | SOYADI | KPSS PUANI |
1 | VELİ | AKDOĞAN | 85,14 |
2 | MUSTAFA | DUMAN | 84,63 |
3 | ÜBEYT | KAYA | 78,51 |
4 | DİYAR | ŞENSES | 78,38 |
5 | MESUT | YALÇIN | 78,26 |
6 | ERCAN | SEZEN | 77,63 |
7 | JİHAT | BÜYÜKSÜ | 77,05 |
8 | SABAHATTİN | ÇİFTÇİ | 76,24 |
9 | UĞUR | ZEREK | 73,7 |
10 | AZAD | İNCE | 71,97 |
11 | ÖMER | TAŞ | 71,91 |
12 | AZAD | YÜRÜR | 71,69 |
13 | TURAN | AŞKAN | 71,68 |
14 | ŞABAN | YILDIRIM | 71,45 |
15 | CELAL | DEMİR | 71,31 |
KADIN ZABITA MEMUR LİSTESİ | |||
1 | BÜŞRA | TUNÇ | 83,58 |
2 | ADİLE | EVİN | 81,77 |
3 | EMİNE | AKTAŞ | 77,42 |
4 | ASLIHAN | İNCE | 76,22 |
5 | LEYLA | GEÇGEL | 76,06 |
6 | ŞİLAN | TETİK | 73,91 |
7 | FİLİZ | ADİYAMAN | 72 |
8 | ŞEHRİBAN | ÖZCAN | 68,14 |
9 | ZAHİDE | ÖNGÜN | 68,07 |
10 | DİLEK | DAYAN | 65,81 |
ERKEK MEMUR LİSTESİ | |||
1 | MUHİTTİN | ERTEKİN | 91,63 |
2 | EMRAH | KAYLI | 91,44 |
3 | İSMAİL | AZAK | 90,61 |
4 | İSMAİL | GÖREN | 90,19 |
5 | HALİL | YARGIL | 89,68 |
6 | HAMZA | ŞAHİN | 89,51 |
7 | MEHMET | KAYA | 89,45 |
8 | ÖMER | TUNÇ | 89,33 |
9 | CİHAT | ERDİN | 89,26 |
10 | EKREM | SEVİM | 89,25 |
11 | MEHMET FAİK | DEMİR | 88,78 |
12 | NEDİM | ORUÇ | 88,01 |
13 | MESUT | CEYHAN | 87,99 |
14 | FIRAT | ÇİNİK | 87,62 |
15 | YUSUF | TOPRAK | 87,39 |
KADIN MEMUR LİSTESİ | |||
1 | GİZEM | KOÇER | 90,49 |
2 | ŞEHRİBAN | YALÇIN | 90,37 |
3 | MÜRŞİDE TUĞBA | TURGUT | 90 |
4 | TUĞBA | GÖĞEBAKAN | 89,71 |
5 | KÜBRA | TUNÇ | 89,21 |
6 | HATİCE | SÖNMEZ | 87,91 |
7 | AYSUN | DEMİRELLİ | 87,64 |
8 | GÜLSÜM | TEKİN | 87,39 |
9 | SEVİM | SEVMİŞ | 87,35 |
10 | ZEYNEP | ILDIR | 86,64 |
|
| HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Hakkari Haber TV