HAKKARİ - GENEL SONUÇLAR
Hakkari Seçim Bölgesi Oylarının Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları.
08 Haziran 2015 Pazartesi 13:11
Hakkari Seçim Bölgesi Oylarının Partilere Göre Dağılımı ve Milletvekili Sayıları
Parti | Oy Oranı | Toplam Oy | Milletvekili Sayısı | |
---|---|---|---|---|
%85.17 | 122,813 | 3 | ||
%9.51 | 13,708 | 0 | ||
%2.63 | 3,790 | 0 | ||
%1.37 | 1,972 | 0 | ||
%0.36 | 517 | 0 | ||
%0.36 | 517 | 0 | ||
%0.15 | 222 | 0 | ||
%0.09 | 134 | 0 | ||
%0.08 | 122 | 0 | ||
%0.07 | 104 | 0 | ||
%0.04 | 51 | 0 | ||
%0.04 | 51 | 0 | ||
%0.03 | 50 | 0 | ||
%0.03 | 38 | 0 | ||
%0.02 | 36 | 0 | ||
%0.02 | 31 | 0 | ||
%0.02 | 22 | 0 | ||
%0.01 | 14 | 0 | ||
%0.00 | 3 | 0 | ||
%0.00 | 2 | 0 | ||
%0.00 | 1 | 0 | ||
%0.00 | 0 | 0 |
YASAL UYARI:
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Hakkarihabertv.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Hakkari Haber TV