TURNUVANIN KURA ÇEKİMLERİ YAPILDI
Hakkari’de 1. Lokman Elmas kurumlar arası halı saha futbol turnuvası’nın kura çekimleri yapıldı.
23 Kasım 2013 Cumartesi 23:16
Hakkarihabertv.com öncülüğünde başlatılan ve 26 takımın katıldığı 1. Lokman Elmas halı saha futbol turnuvasının kura çekimi Arena halı sahada yapıldı. Kura çekimine Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Mahmut Aşkan, Futbol İl Temsilcisi Adnan Aykut, tüm takımların kaptanları, Hakkarihabertv. Genel Yayın Yönetmeni Hakan Taş, Yazarlardan Sufü Mümin El Abbasi El Kurdi ve spor yazarı Murat Taş katıldı. Katılımcılar turnuva hakkında bilgilendirildikten sonra kura çekimi yapıldı.
EŞLEŞECEK GRUPLAR,,,,,,,,,
A-GRUP
1-TEDAŞ-GÜVENLİK
2-BELEDİYE
3-DOĞU ÖĞRETMENLER
4-AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR
| | | | | |
1. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | |
TEDAŞ-GÜVENLİK | | | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR | | |
BELEDİYE | | | DOĞU ÖĞRETMENLER | | |
| | | | | |
2. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | |
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR | | | BELEDİYE | | |
DOĞU ÖĞRETMENLER | | | TEDAŞ-GÜVENLİK | | |
| | | | | |
3. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | |
TEDAŞ-GÜVENLİK | | | BELEDİYE | | |
DOĞU ÖĞRETMENLER | | | AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR | | |
| | | | | |
| | | | |
1-TEDAŞ-ENDEKS
2-HALK SAĞLIĞI
3-KAMU HASTANELERİ
4-ADLİYE
5-İŞ KUR
| | B | | | | |
1. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
TEDAŞ-ENDEKS | | | ADLİYE | | | |
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | | | HALK SAĞLIĞI | | | |
İŞ KUR | | | BAY | | | |
| | | | | | |
2. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
İŞ KUR | | | KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | | | |
HALK SAĞLIĞI | | | TEDAŞ-ENDEKS | | | |
ADLİYE | | | BAY | | | |
| | | | | | |
3. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
ADLİYE | | | HALK SAĞLIĞI | | | |
TEDAŞ-ENDEKS | | | İŞ KUR | | | |
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | | | BAY | | | |
| | | | | | |
4. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | | | TEDAŞ-ENDEKS | | | |
İŞ KUR | | | ADLİYE | | | |
HALK SAĞLIĞI | | | BAY | | | |
| | | | | | |
5. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
HALK SAĞLIĞI | | | İŞ KUR | | | |
ADLİYE | | | KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ | | | |
TEDAŞ-ENDEKS | | | BAY | | | |
| | | | | | |
1-TEDAŞ-KAÇAK
2-BAYINDIRLIK
3-DURANKAYA YİBO
1. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
TEDAŞ-KAÇAK | | | ŞEHİT SELAHATTİN İÖO | | | |
BAYINDIRLIK | | | DURANKAYA-YİBO | | | |
| | | | | | |
2. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
ŞEHİT SELAHATTİN İÖO | | | BAYINDIRLIK | | | |
DURANKAYA-YİBO | | | TEDAŞ-KAÇAK | | | |
| | | | | | |
3. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
TEDAŞ-KAÇAK | | | BAYINDIRLIK | | | |
DURANKAYA-YİBO | | | ŞEHİT SELAHATTİN İÖO | | | |
| | | | | | |
D-GRUP
1-TEDAŞ
2-TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ
3-CEZAEVİ
4-ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ
5-KARAYOLLARI
| | | | | | |
1. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
TEDAŞ | | | ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ | | | |
CEZAEVİ | | | TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
KARAYOLLARI | | | BAY | | | |
| | | | | | |
2. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
KARAYOLLARI | | | CEZAEVİ | | | |
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | | | TEDAŞ | | | |
ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ | | | BAY | | | |
| | | | | | |
3. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ | | | TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | | | |
TEDAŞ | | | KARAYOLLARI | | | |
CEZAEVİ | | | BAY | | | |
| | | | | | |
4. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
CEZAEVİ | | | TEDAŞ | | | |
KARAYOLLARI | | | ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ | | | |
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | | | BAY | | | |
| | | | | | |
5. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | | | KARAYOLLARI | | | |
ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ | | | CEZAEVİ | | | |
TEDAŞ | | | BAY | | | |
| | | | | | |
1-TEDAŞ İŞLETME
2-KIZ MESLEK LİSESİ
3-ZARAR TESPİT KOMİSYONU
4-CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
TEDAŞ-İŞLETME | | | CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | | | |
KIZMESLEK LİSESİ | | | ZARAR TESPİT KOMİSYONU | | | |
| | | | | | |
2. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | | | KIZMESLEK LİSESİ | | | |
ZARAR TESPİT KOMİSYONU | | | TEDAŞ-İŞLETME | | | |
| | | | | | |
3. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
TEDAŞ-İŞLETME | | | KIZMESLEK LİSESİ | | | |
ZARAR TESPİT KOMİSYONU | | | CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ | | | |
| | | | | | |
| | | | | |
1-SOSYAL GÜVENLİK
2-DEFTERDARLIK
3-MÜFTÜLÜK
4-ENDÜSTRÜ MESLEK LİSESİ
| | | | | | |
1. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
SOSYAL GÜVENLİK | | | ENDÜSTRÜ MESLEK LİSESİ | | | |
DEFTERDARLIK | | | MÜFTÜLÜK | | | |
| | | | | | |
2. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
ENDÜSTRÜ MESLEK LİSESİ | | | DEFTERDARLIK | | | |
MÜFTÜLÜK | | | SOSYAL GÜVENLİK | | | |
| | | | | | |
3. HAFTA | SKOR | | SAHA | SAAT | | |
SOSYAL GÜVENLİK | | | DEFTERDARLIK | | | |
MÜFTÜLÜK | | | ENDÜSTRÜ MESLEK LİSESİ | | | |
| | | | | | |
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2012 Hakkari Haber TV