A-GRUBU
TEDAŞ-GÜVENLİK-4 AİLE VE SOSYAL POL.5
BELEDİYE 5 DOĞU ÖĞRETMENLER 13
B | M | A | P |
| |||||||||||
1 | DOĞU ÖĞRETMENLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | +8 | ||||||
2 | AİLE VE SOSYAL POL. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | +1 | ||||||
3 | TEDAŞ-GÜVENLİK | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 | ||||||
4 | HAKKÂRİ BELEDİYE | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | -8 |
B-GRUBU
TEDAŞ-ENDEKS 4 ADLİYE 13
KAMU HASTANELERİ 3 HALK SAĞLIĞI 6
| O | G | B | M | A | Y | P | AV | |||
1 | HAKKÂRİ ADLİYESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | +9 | ||
2 | HALK SAĞLIĞI | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | +3 | |||
3 | KAMU HASTANELERİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 | ||
4 | TEDAŞ- ENDEKS | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | -9 |
C-GRUBU
HAKKARİ BAROSU 3 ŞEHİT SELAHATTİN 6
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 4 DURANKAYA YİBO 6
M |
| ||||||||||||
1 | ŞEHİT SELAHATTİN İÖO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | +3 | ||||
2 | DURANKAYA YİBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | +2 | ||||
3 | ÇEVRE VE ŞEHİRÇİLİK İL MÜD. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | -2 | ||||
4 | HAKKÂRİ BARUSU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | -3 |
D-GRUBU
TEDAŞ 11 İL ÖZEL İDARE 0
CEZAEVİ 4 TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ 5
O | G | B | M | A | Y | P | AV | ||
1 | TEDAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | +11 |
2 | TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | +1 |
3 | CEZAEVİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | -1 |
4 | İL ÖZEL İDARE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | -11 |
5 | KARAYOLLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIZ MESLEK LİSESİ 7 ZARAR TESPİT 1
O | G | B | M | A | Y | P | AV | ||
1 | KIZ MESLEK LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | +6 |
2 | ZARAR TESPİT | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | -6 |
3 | CUMHURİYET LİSESİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TEDAŞ-İŞLETME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-GRUBU
5 ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 15
DEFTERDARLIK 4 İL MÜFTÜLÜĞÜ 2
O | G | B | M | A | Y | P | AV | ||
1 | ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | +10 |
2 | DEFTERDARLIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +2 |
3 | İL MÜFTÜLÜĞÜ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | -2 |
4 | SOSYAL GÜVENLİK | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | -10 |